![]() |
|
![]() |
GenConnect Index
-
| The following is an index of the names which
have appeared in the GenConnect pages of the Canary Islands. To use
this table:
1) find the name you are interested in 2) note the ID# given to the individual submitting the name, then go to the ID List Page 3) click on the E-mail address of the researcher to forward a message or inquiry. |
| Surname | Name | Location | Start | End | ID | Posted |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alvarez | Amada | 11 | 05/04/1998 | |||
| Alvarez | Carmen | Santa Cruz de Tenerife | 8 | 05/03/1998 | ||
| Alvarez | Federico | 9 | 06/10/1998 | |||
| Alvarez | Juana | 9 | 06/10/1998 | |||
| Arbelo | Juan | 2 | 05/02/1998 | |||
| Arbelo Soto | Felipe | 2 | 05/02/1998 | |||
| Avasta | 7 | 05/02/1998 | ||||
| Brito | Gonzalo Lorenzo | Las Palmas de Gran Canaria | 1856 | 1 | 05/02/1998 | |
| Brito Martínez | María del Pilar | Santa Cruz de Tenerife | 1860 | 1 | 05/02/1998 | |
| Chinea | Marcial | Gomera, Islas Canarias | 1929 | 11 | 05/04/1998 | |
| Chinea Alvarez | Aquiles | 11 | 05/04/1998 | |||
| Cortez | 7 | 05/02/1998 | ||||
| Creach | Teresa | 19 | 05/28/1998 | |||
| Creagh Amat de Tortosa | María del Carme | 17 | 05/27/1998 | |||
| De Bare | Jose | Havanna, Cuba | 1787 | 1854 | 13 | 05/14/1998 |
| Devary | Joseph | Canary Islands | 1755 | 14 | 05/14/1998 | |
| Dominguez | 7 | 05/02/1998 | ||||
| Domínguez | María | 4 | 05/02/1998 | |||
| Donate | Marcos | 5 | 06/13/1998 | |||
| Donate García | Juan | Granadilla de Abona | 5 | 06/13/1998 | ||
| Escobar | José | 17 | 05/27/1998 | |||
| Escobar | Juan | 17 | 05/27/1998 | |||
| Escobar | Máximo | 17 | 05/27/1998 | |||
| Feo | Isabel | Santa Cruz de Tenerife | 3 | 05/02/1998 | ||
| Fernández Campoamor | 1 | 05/02/1998 | ||||
| Filare | Paula | 12 | 05/11/1998 | |||
| García | Dominga | 5 | 06/13/1998 | |||
| García Pacheco | Josefa | 1 | 05/02/1998 | |||
| González | Francisco | 3 | 05/02/1998 | |||
| González | José | 4 | 05/02/1998 | |||
| González | Sebastian | Santa Cruz de Tenerife | 3 | 05/02/1998 | ||
| González Domínguez | Sebastián | las Palmas, Isla Canaria | 4 | 05/02/1998 | ||
| Longoria | 6 | 10/19/1998 | ||||
| Longoria | 7 | 05/02/1998 | ||||
| Lopez Padin | Tomas | 10 | 05/03/1998 | |||
| Martínez | Cristobal | 1 | 05/02/1998 | |||
| Martínez | Gregoria | Santa Cruz de Tenerife | 1859 | 1 | 05/02/1998 | |
| Martínez de Escobar | Francisco | 17 | 05/27/1998 | |||
| Meade Sall | Juana | Gran Canaria | 17 | 05/23/1998 | ||
| Medina | Bernarda | 1 | 05/02/1998 | |||
| Medina Quintero | Manuel | Cádiz | 1 | 05/02/1998 | ||
| Murphy | Elena Josefa Ju | 19 | 05/28/1998 | |||
| Murphy | Jorge Prospero | 19 | 05/28/1998 | |||
| Murphy | Jose Juan Patri | 19 | 05/28/1998 | |||
| Murphy | Juan Bautista M | 19 | 05/28/1998 | |||
| Murphy | Patricio Tomas | 19 | 05/28/1998 | |||
| Murphy Creach | Jose Juan Cesar | 19 | 05/28/1998 | |||
| Murphy Kelly | Patricio | Irlanda | 17 | 05/23/1998 | ||
| Murphy Mead | José | Santa Cruz de Tenerife | 1774 | 17 | 05/23/1998 | |
| Ochart | Benito | Santa Cruz de Tenerife | 8 | 05/03/1998 | ||
| Ochart Alvarez | Leonardo | Santa Cruz de Tenerife | 1864 | 8 | 05/03/1998 | |
| Padin | Estaquio | 1889 | 10 | 05/03/1998 | ||
| Perdueles | Demetrio | Islas Canarias | 4 | 05/02/1998 | ||
| Quiñones | Juan | 12 | 05/11/1998 | |||
| Quiñones | Maria Del Rosar | 12 | 05/11/1998 | |||
| Ramirez | 7 | 05/02/1998 | ||||
| Rivera | Rosa | 12 | 05/11/1998 | |||
| Rivero León | Domingo | 16 | 05/15/1998 | |||
| Rivero Troya | María Isidora | 16 | 05/15/1998 | |||
| Rodriguez | Maria de los Do | Santa Cruz de Tenerife | 3 | 05/02/1998 | ||
| Rodríguez | Carmen de la O | 1 | 05/02/1998 | |||
| Rosario Soto | María | 2 | 05/02/1998 | |||
| Salinas | 7 | 05/02/1998 | ||||
| Serbia | Francisco | Barcelona, Spain | 1750 | 12 | 05/11/1998 | |
| Serbia Filare | Francisco | Aguas Buenas, Puerto Rico | 1795 | 1844 | 12 | 05/11/1998 |
| Serbia Filare | Francisco | Barcelona, Spain | 1795 | 1844 | 12 | 05/11/1998 |
| Temayo | 7 | 05/02/1998 | ||||
| Tirado Rivera | Ignacia | 10 | 05/03/1998 | |||
| Troya | Canary Islands | 1900 | 15 | 05/14/1998 | ||
| Troya Robaina | María de la Enc | 16 | 05/15/1998 | |||
| Zepeda | 7 | 05/02/1998 | ||||
| de Arancibia Pérez | Miguel | 18 | 05/14/1998 | |||
| de Escobar | Pedro | 17 | 05/27/1998 | |||
| de Troya | Antonio | 1590 | 17 | 05/27/1998 | ||
| de Troya | Fernando | Garafía, La Palma | 1526 | 17 | 05/27/1998 | |
| de Troya | Juan | 1514 | 17 | 05/27/1998 | ||
| de Troya | Sebastiana | Teror(sic), Islas Canarias | 1591 | 18 | 05/14/1998 | |
| de la Rocha Martel | José Miguel | 16 | 05/15/1998 | |||
| de la Rocha Rivero | María del Pino | San Roque, Gran Canaria | 1892 | 16 | 05/15/1998 |
ID List
Page
-
- -
|| Sign
Guestbook | View
Guestbook | Indice
| España
| Surname
Helper | Surname
Index | GenConnect
||
-
--
--
Última modificación el: 24 de diciembre
de 1998 | Last Update: December 24, 1998
Please tell me what you think! My e-mail address
is cvrsvr@earthlink.net,
My ICQ Address is #5583929
-
![]() |
![]() |
![]() |
![]()